T15D | T20D | T25D | T30D | T40D | T50D | |
织带尺寸 | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
材质 | PA66 | PA66 | PA66 | POM | POM | PA66 |
A | 22.0 | 26.0 | 31.0 | 36.0 | 45.6 | 56.0 |
B | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 27.0 | 32.0 | 37.0 |
C | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
产地 | 中国 | 台湾 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
备注 |
破坏拉力 30kg以上 |
破坏拉力 35kg以上 |
破坏拉力 40kg以上 |
破坏拉力 50kg以上 |
破坏拉力 50kg以上 |
破坏拉力 50kg以上 |